| Rg. | SNr | Name | Elo | FED | Verein | Pkt. | SB | BH:GP |
| 1 | 4 | Gantner Urs | 1601 | SUI | Bantiger | 3 | 5 | 5 |
| 2 | 2 | Mehl Horst | 1811 | SUI | Bantiger | 3 | 4 | 4 |
| 3 | 8 | Zbinden Andreas | 1425 | SUI | Bantiger | 2 | 3.5 | 6.5 |
| 4 | 6 | Reisinger Karl-Heinz | 1514 | SUI | Bantiger | 2 | 3 | 6 |
| 15 | Sulzener Peter | 0 | SUI | Bantiger | 2 | 3 | 6 | |
| 6 | 13 | Staub Roger | 0 | SUI | 2 | 3 | 5 | |
| 7 | 5 | Meli Cédric | 1518 | SUI | Bantiger | 2 | 1.5 | 4.5 |
| 8 | 1 | Spring Markus | 1817 | SUI | Bern Gurten Asv | 2 | 1.5 | 3.5 |
| 9 | 7 | Renfer Hansruedi | 1466 | SUI | Bantiger | 1½ | 0.25 | 2.5 |
| 10 | 3 | Ehrengruber Hans | 1748 | SUI | Trubschachen | 1 | 1 | 5 |
| 11 | Hose Martin | 0 | SUI | 1 | 1 | 5 | ||
| 12 | 10 | Geiser Ruedi | 0 | SUI | 1 | 1 | 4 | |
| 13 | 12 | Kramer Heinz | 0 | SUI | 1 | 0 | 4 | |
| 14 | 14 | Wenger Martin | 0 | SUI | Bantiger | ½ | 0.75 | 5.5 |
| 15 | 9 | Keller Ruedi | 1246 | SUI | Bantiger | 0 | 0 | 5.5 |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt